Question. Must I buy the same make of Jigsaw Blades as my Jigsaw?
Answer. No.
Question. How do I choose the correct Jigsaw Blade for my Jigsaw?
Answer. Check Which of the Four Shank Fittings Your Jigsaw Accepts.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Question. How do I choose the correct Jigsaw Blade for my Job?
Answer. a) Scroll down the application guide below, you will find different materials down the left hand side
and different types of cut (e.g. fine or course, straight or curve) in the columns.
b) Click on the recommended blade number to take you to a short blade description and photo.
c) Click more information and once you’re happy you’ve found the correct jigsaw blade, click to buy.
![]() |
|
|
|
|
|
| |||
| Type of cut | |||||||||
| Material to be processed |
Dimensions max. (mm) |
Subbrand | Straight, fine |
Straight, coarse |
Curve, fine |
Curve, coarse |
At accurate angles |
Thin and thick | |
| WOOD | Softwood, wood | 1.5-15 | clean for Wood | T101AO | |||||
| 1.5-15 | clean for Wood | U1AO | |||||||
| core plywood | 2-15 | basic for Wood | T119B | T119BO | |||||
| 2-15 | basic for Wood (Double lug shank) | T19BO | |||||||
| 2-15 | basic for Wood | U19BO | |||||||
| 2-65 | Progressor for Wood | U234X | U234X | ||||||
| 2-65 | Progressor for Wood | MA234X | MA234X | ||||||
| 3-15 | basic for Wood | MA119HO | |||||||
| 3-30 | clean for Wood | T101B | |||||||
| 3-30 | clean for Wood | T101BR | |||||||
| 3-30 | clean for Wood | U101B | |||||||
| 3-30 | clean for Wood | MA101BC | |||||||
| 3-30 | clean for Wood (Double lug shank) | T1B | |||||||
| 3-65 | Progressor for Wood | T234X | T234X | ||||||
| 3-65 | precision for Wood | T301BCP | T301BCP | ||||||
| 4-45 | clean for Wood | U1C | |||||||
| 4-50 | basic for Wood | T111C | |||||||
| 4-50 | basic for Wood | U111C | |||||||
| 4-50 | basic for Wood | MA111C | |||||||
| 4-50 | basic for Wood (Double lug shank) | T57C | |||||||
| 4-50 | basic for Wood | T244D | |||||||
| 5-50 | speed for Wood | T144D | |||||||
| 5-50 | extra-clean for Wood | T308B | T308BO | ||||||
| 5-50 | precision for Wood | T144DP | T144DP | ||||||
| 5-50 | speed for Wood (Double lug shank) | T44D | |||||||
| 5-50 | speed for wood | U144D | |||||||
| 5-65 | basic for Wood | U111D | |||||||
| 5-65 | basic for Wood | MA111D | |||||||
| 5-100 | speed for Wood | T344D | |||||||
| 5-100 | precision for Wood | T344DP | T344DP | ||||||
| 10-45 | clean for Wood | U101D | |||||||
| 10-45 | clean for Wood | T101D | |||||||
| 10-65 | clean for Wood | T301CD | |||||||
| Hardwood, MDF, | 3-30 | clean for HardWood | T101BF | ||||||
| chipboard | 3-30 | clean for HardWood | T101BRF | ||||||
| 4-65 | clean for HardWood | T301CDF | |||||||
| 5-50 | speed for HardWood | T144DF | |||||||
| 5-50 | extra-clean for HardWood | T308BF | T308BOF | ||||||
| 5-100 | speed for HardWood | T344DF | |||||||
| Plywood | 1.5-15 | clean for Wood | T101AO | ||||||
| 2-15 | basic for Wood | T119B | T119BO | ||||||
| 3-30 | clean for Wood | T101B | |||||||
| 3-30 | extra-clean for Wood | T308B | T308BO | ||||||
| Construction timber | <30 | clean for Wood | T101B | ||||||
| <65 | progressor for wood | T234X | |||||||
| <100 | speed for Wood | T344D | |||||||
| <100 | speed for HardWood | T344DF | |||||||
| <100 | precision for Wood | T344DP | T344DP | ||||||
| <135 | Speed Wood | T744D | |||||||
| Laminated boards | 1.5-15 | clean for HardWood | T101AOF | ||||||
| 2-30 | clean for HardWood | T101AIF | |||||||
| 3-30 | clean for HardWood | T101BRF | |||||||
| 5-50 | speed for HardWood | T144DF | |||||||
| 5-50 | extra-clean for HardWood | T308BF | T308BOF | ||||||
| 5-100 | speed for HardWood | T344DF | |||||||
| Kitchen tops/ | <45 | clean for HardWood | T101BRF | ||||||
| worktops | <50 | extra-clean for HardWood | T308BF | T308BOF | |||||
| <50 | precision for Wood | T144DP | T144DP | ||||||
| <50 | precision for Wood | T301BCP | T301BCP | ||||||
| Laminates | 1.5-15 | special for Laminate | T101BIF | T101AOF | |||||
| 1.5-15 | special for Laminate | U1BIF | |||||||
| 1.5-15 | U1AOF | ||||||||
| Plastics | <30 | clean for Wood | T101B | ||||||
| <30 | clean for HardWood | T101AIF | |||||||
| <30 | clean for HardWood | T101BF | |||||||
| Glass fibre reinforced | <30 | clean for HardWood | T101AIF | ||||||
| plastics/ epoxy | <30 | clean for HardWood | T101BF | ||||||
| WOOD & METAL |
Construction timber | <65 | Progressor for Wood and Metal | MA345XF | MA345XF | ||||
| Construction timber | <65 | Progressor for Wood and Metal | U345XF | U345XF | |||||
| with nails | |||||||||
| Construction wood | |||||||||
| Pipes, profiles, thick- | |||||||||
| walled (open & closed) | |||||||||
| Aluminium, Epoxy | <65 | Progressor for Wood and Metal | T345XF | T345XF | |||||
| METAL | Sheet metals | 0.5-1.5 | basic for Metal | T118G | |||||
| 0.5-1.5 | basic for Metal | U118G | |||||||
| 1.5-10 | Progressor for Metal | MA123X | MA123X | ||||||
| 1.5-10 | Progressor for Metal | U123X | U123X | ||||||
| 1-3 | basic for Metal | T218A | |||||||
| 1-3 | basic for Metal | T118A | |||||||
| 1-3 | basic for Metal | T318A | |||||||
| 1-3 | basic for Metal | U118A | |||||||
| 1-3 | basic for Metal (Double lug shank) | T18A | |||||||
| 1-3 | basic for Metal | MA118A | |||||||
| 2.5-6 | basic for Metal | T118B | |||||||
| 2.5-6 | basic for Metal | T318B | |||||||
| 2.5-6 | basic for Metal | U118B | |||||||
| 2.5-6 | basic for Metal | MA118B | |||||||
| 3-8 | basic for metal | MA118H | |||||||
| 3-15 | special for Alu | T127D | T227D | ||||||
| Perforated metal plates | 1-3 | flexible for Metal | T118AF | ||||||
| 1-3 | flexible for Metal | T318AF | |||||||
| 1-3 | flexible for Metal | MA18AF | |||||||
| 1.5-4 | flexible for Metal | T118EOF | |||||||
| 2-6 | flexible for Metal | MA18BOF | |||||||
| 2.5-6 | flexible for Metal | T118BF | |||||||
| 2.5-6 | flexible for Metal | T318BF | |||||||
| 2.5-6 | flexible for Metal | MA18BF | |||||||
| 2.5-6 | flexible for Metal | U118BF | |||||||
| Aluminium, non-ferrous | <30 | special for Alu | T127D | T227D | |||||
| metal | <30 | Progressor for Metal | T123X | T123X | |||||
| <30 | special for Alu (Double lug shank) | T27D | |||||||
| <30 | special for Alu | U127D | |||||||
| <30 | special for Alu | MA127D | |||||||
| <65 | basic for Metal | T318A | |||||||
| <65 | basic for Metal | T318B | |||||||
| <65 | flexible for Metal | T318AF | |||||||
| <65 | flexible for Metal | T318BF | |||||||
| Pipes, profiles (closed) | <30 | Progressor for Metal | T123X | T123X | |||||
| <65 | basic for Metal | T318A | |||||||
| <65 | basic for Metal | T318B | |||||||
| <65 | flexible for Metal | T318AF | |||||||
| <65 | flexible for Metal | T318BF | |||||||
| Profiles (open) | <65 | flexible for Metal | T318AF | ||||||
| <65 | flexible for Metal | T318BF | |||||||
| Stainless steel plates | 0.5-1.5 | basic for Inox | T118GFS | ||||||
| 1.5-4 | basic for Inox | T118EFS | |||||||
| Sandwich material | <65 | flexible for Metal | T318AF | ||||||
| <65 | flexible for Metal | T318BF | |||||||
| <120 | flexible for Metal-Sandwich | T718BF | |||||||
| Plastics | <30 | special for Alu | T127D | T227D | |||||
| Glass fibre reinforced | <65 | flexible for Metal | T318AF | ||||||
| plastics/ epoxy | <65 | flexible for Metal | T318BF | ||||||
| SPECIAL APPS |
Stainless steel plates | 1.5-3 | special for Inox | T118AHM | |||||
| 2-5 | special for Inox | T118EHM | |||||||
| Glass fibre reinforced | <50 | special for Fibre and Plaster | T141HM | ||||||
| plastics/ epoxy | <65 | special for Synthetics | T301CHM | ||||||
| <80 | special for Fibre and Plaster | T341HM | |||||||
| Plasterboard | 5-50 | special for Fibre and Plaster | T141HM | ||||||
| 5-80 | special for Fibre and Plaster | T341HM | |||||||
| Porous concrete | <80 | special for Fibre and Plaster | T341HM | ||||||
| Fibre cement | 5-50 | special for Fibre and Plaster | T141HM | ||||||
| 5-80 | special for Fibre and Plaster | T341HM | |||||||
| Ceramic wall tiles | 5-10 | special for Ceramics | T150Riff | ||||||
| 5-15 | special for Ceramics | U30Riff | |||||||
| 5-15 | special for Ceramics | T130Riff | |||||||
| Perspex | 2-20 | special for Acrylic | T101A | ||||||
| Polystyrene | <50 | special for Soft-Material | T113A | ||||||
| Cardboard, carpet, leather | <100 | special for Soft-Material | T313AW | ||||||